经前期自主报名,博亚体育初审、统一面试后,决定同意拟录取以下同学转入工博亚体育相关专业,现予以公示,公示期:博亚体育年6月11日-13日。
| 工博亚体育博亚体育年转专业拟录取名单 |
|
转入专业 | 序号 | 姓名 | 绩点 | 绩点得分(30分) | 面试得分(70分) | 总分(100分) | 录取类型 |
光电信息科学与工程 | 1 | 关瑶文 | 4.32 | 25.92 | 66.50 | 92.42 | 拟录取 |
2 | 宋 晨 | 4.53 | 27.18 | 63.47 | 90.65 | 拟录取 |
3 | 瞿 悦 | 4.04 | 24.24 | 66.27 | 90.51 | 拟录取 |
4 | 刘曜玮 | 3.8 | 22.80 | 65.80 | 88.60 | 拟录取 |
5 | 梁 倩 | 3.71 | 22.26 | 65.10 | 87.36 | 拟录取 |
6 | 刘奕洁 | 3.68 | 22.08 | 64.17 | 86.25 | 拟录取 |
7 | 闻锦程 | 3.48 | 20.88 | 65.10 | 85.98 | 拟录取 |
8 | 张凌峰 | 3.82 | 22.92 | 61.60 | 84.52 | 候补 |
物联网工程 | 1 | 冯顺记 | 4.42 | 26.52 | 59.97 | 86.49 | 拟录取 |
2 | 陈晓曼 | 3.86 | 23.16 | 59.97 | 83.13 | 拟录取 |
3 | 董 浩 | 4.4 | 26.40 | 56.47 | 82.87 | 拟录取 |
4 | 李诗敏 | 4.08 | 24.48 | 57.17 | 81.65 | 拟录取 |
5 | 蓝苑珍 | 4.13 | 24.78 | 55.77 | 80.55 | 拟录取 |
6 | 侯耔硕 | 3.8 | 22.80 | 57.63 | 80.43 | 拟录取 |
7 | 凌基香 | 3.93 | 23.58 | 56.70 | 80.28 | 拟录取 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 郭 灵 | 4.48 | 26.88 | 64.17 | 91.05 | 拟录取 |
2 | 黄诗怡 | 4.48 | 26.88 | 62.30 | 89.18 | 拟录取 |
3 | 何牧亮 | 4.43 | 26.58 | 62.53 | 89.11 | 拟录取 |
4 | 施英凯 | 3.99 | 23.94 | 64.63 | 88.57 | 拟录取 |
5 | 程撄宁 | 4.32 | 25.92 | 62.30 | 88.22 | 拟录取 |
6 | 陈 峰 | 4.13 | 24.78 | 61.83 | 86.61 | 拟录取 |
7 | 刘瀚泽 | 3.88 | 23.28 | 61.83 | 85.11 | 拟录取 |
备注:当拟录取人选中有人弃权时,候补人选递补录取。
对以上录取结果有异议者,请于公示期内反。蠢〉缁:0595-22694169。
工博亚体育
博亚体育年6月11日